
ZJY-de Staalrol die Machine scheuren/walst De Strook die van de Staalplaatrol Machine scheuren koud
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | TPS |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | FJY/ZJY/JPY |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1set |
Prijs: | Negotiation according to different Model |
Verpakking Details: | Ingepakt in zeewaardig materiaal en moeilijke situatie behoorlijk in containerlading |
Levertijd: | 3 mooths |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Levering vermogen: | 12 reeks per mooth |
Gedetailleerde informatie |
|||
Het scheuren van snelheid: | 180m/min | Materiaal: | staalkoper, ss u aluminiumcois, gegalvaniseerd staal |
---|---|---|---|
Dikte: | 0.23.0mm | Breedte: | maximum 2000cm |
Garantie: | 1 jaar | macht: | 380V/50hz/3HP |
het voeden breedte: | als klantenvereiste | kleur: | zoals u vereist |
Hoog licht: | aluminum slitter,automatic slitting machine |
Productomschrijving
De Automatische van het de kluitbroodje van de de Hoge snelheids Hoge Precisie van ZJY van de de staalplaatrol Rol die van het de Strookblad Machinelijn 0.2mm3.0mm scheuren
Productieproces
Van de het wapen decoiler→Feeding gids van de Hyrdaulic →Carrying rol car→Hydraulic enige de plaat fitting→pinching machine, rol shearing→Front het van een lus voorzien table→Side leidende fitting→Disc shear→Curling machine→Back het van een lus voorzien table→Tension die car→Hydraulic control→Electric controle table→Recoiler→Discharging
Machine basisinformatie
Model | SZJY0.2-1.5×600 | SZJY0.3-3.0× 1250(1600) | SZJY0.3-3.0×1250 (1600,2000) |
Rolmateriaal | Koud-Rlled Rol, Roestvrije Rol, Gegalvaniseerde Rol, Al rol, Koperrol | ||
Roldikte | 0.2~1.5mm | 0.3~2.0mm | 0.3~3.0mm |
Rolbreedte | 100~600mm | 400~ 1250(1600) mm | 400~1250 (1600,2000) mm |
Rolgewicht | ≤5T | ≤20T (25T) | ≤20T (25T) |
Rol I.D | φ508mm/610mm | φ508mm/610mm | φ508mm/610mm |
Rol O.D | ≤φ1600mm | ≤φ1800mm | ≤φ2000mm |
Strookbreedte | ≥25mm | ≥25mm | ≥25mm |
Aantal Strook | 5~15 | 8~24 | 8~30 |
Het scheuren van Nauwkeurigheid | ±0.03mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Lijnsnelheid | 0~150m/min | 0~150m/min | 0~150m/min |
Elektrocontrolesysteem | PLC Automatische controle | PLC Automatische controle | PLC Automatische controle |
Het scheuren van machinespecificatie
Dienovereenkomstig aan de markteisen. Wij worden gegeven de standaardmodellen zoals blies, en dit is slechts voor uw verwijzing, kunnen de productiewaaier en belangrijkste technisch regelbaar zijn veronderstellen uw bedrijf speciaal vereiste heeft.
Ga Uw Bericht in