
De Rol die van het hoge Precisiemetaal Automatische Machine Dubbele Snijmachine scheuren
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | TPS |
Certificering: | CE/ISO9001 |
Modelnummer: | JPY |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | USD170000/SET |
Verpakking Details: | standaard export verpakkingen |
Levertijd: | 4 maanden |
Betalingscondities: | BEVESTIGINGSBRIEF, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 6 reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, | kleur: | Op maat |
---|---|---|---|
grondstof: | Gegalvaniseerd staal, u, Cr, GI, PPGI | Profielen: | als klantenvereiste |
Stel stijl in werking: | Automatische | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | slitting line machine,steel coil slitting line |
Productomschrijving
De automatische Rol die van het Hoge Precisiestaal machinelijn voor het Metaalsnijmachine 1.0mm16mm scheuren van Strokenu Cr dikte
Het scheuren van machinespecificatie
Dienovereenkomstig aan de markteisen. Wij worden gegeven de standaardmodellen zoals blies, en dit is slechts voor uw verwijzing, kunnen de productiewaaier en belangrijkste technisch regelbaar zijn veronderstellen uw bedrijf speciaal vereiste heeft.
Model | ZJY1.0-6.0× 1600(2000) | ZJY2.0-10.0× 1600(2000) | ZJY3.0-12.0×2000 | ZJY4.0-16.0× 2000(2500) |
Rolmateriaal | De koudgewalste Rol, Warmgewalste rol, Roestvrije Rol, galvaniseerde Rol, Al rol, Koperrol | |||
Roldikte | 1.0~6.0mm | 2.0~10.0mm | 3.0~12.0mm | 4.0~16.0mm |
Rolbreedte | 700~1600mm (2000) | 800~ 1600(2000) mm | 800~2000mm | 800~ 2000(2500) mm |
Rolgewicht | ≤25T | ≤25T | ≤30T | ≤230T |
Rol I.D | φ508/610/760mm | φ508/610/760mm | φ610/760/820mm | φ610/760/820mm |
Rol O.D | ≤φ2000mm | ≤φ200mm | ≤φ2000mm | ≤φ2000mm |
Strookbreedte | ≥55mm | ≥65mm | ≥85mm | ≥85mm |
Aantal Strook | 5~15 | 5~15 | 4~15 | 4~12 |
Het scheuren van Nauwkeurigheid | ≤±0.25mm | ≤±0.25mm | ≤±0.30mm | ≤±0.30mm |
Lijnsnelheid | 0~60m/min | 0~30m/min | 0~30m/min | 0~20m/min |
Elektrocontrolesysteem | PLC Automatische controle | PLC Automatische controle | PLC Automatische controle | PLC Automatische controle |
https://youtu.be/8Pa-MexQRXA
Deze beelden zijn van onze klant voor de machinelijn die 6 jaar heeft gewerkt.
Ga Uw Bericht in