Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | TPS |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | FJY/ZJY/JPY |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1set |
Prijs: | Negotiation according to different Model |
Verpakking Details: | Ingepakt in zeewaardig materiaal en moeilijke situatie behoorlijk in containerlading |
Levertijd: | 4 maand |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Levering vermogen: | 12 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
grondstof: | gegalvaniseerd staal, het koolstofstaal van PPGI/GI/Low…. | stiltting snelheid: | 180m/min |
---|---|---|---|
rolbreedte: | max1600MM | Stel stijl in werking: | Automatische |
Garantie: | 1 jaar | Dikte: | 0.30.7mm, 0.21.2mm, 0.3120mm, 0.251.0mm, 0.53mm |
Hoog licht: | cr slitting line,steel coil slitting line |
Productomschrijving
Het automatische Hihg-Scherende Metaal die van de Snelheidsrol Machinebreedte scheuren 300 Mm - 2000 Mm voor Knipsel
Machine basisinformatie
1 | Grondstof | warmgewalste, koudgewalste, gegalvaniseerde staalstroken |
2 | roldikte | 1mm6mm |
3 | rolbreedte | 300mm2000mm |
4 | rol binnen diameter | 508mm |
5 | rol buiten diameter | minder dan 1800mm |
6 | coiler gewicht | Maximum 30 ton |
Inleiding:
Wij veroorzaken onze scheurende lijnen zijn hoge precisie te handhaven terwijl het toestaan voor veranderingen die on the fly moeten worden aangebracht. Hoge capaciteitscoilers en totale controle over de machines met overzichtstechnologie om op kwaliteitscontrole en automatisering toezicht te houden, bieden wij op tijd onze lijnen en op begroting aan!
Productieproces
Van de het wapen decoiler→Feeding gids van de Hyrdaulic →Carrying rol car→Hydraulic enige de plaat fitting→pinching machine, rol shearing→Front het van een lus voorzien table→Side leidende fitting→Disc shear→Curling machine→Back het van een lus voorzien table→Tension die car→Hydraulic control→Electric controle table→Recoiler→Discharging
Het scheuren van machinespecificatie
Dienovereenkomstig aan de markteisen. Wij worden gegeven de standaardmodellen zoals blies, en dit is slechts voor uw verwijzing, kunnen de productiewaaier en belangrijkste technisch regelbaar zijn veronderstellen uw bedrijf speciaal vereiste heeft.
Het scheuren van de Specificatie van de machinelijn | |||
Molenmodel |
Breedte (mm) |
Diktewaaier (mm) |
Snelheid (m/min) |
FJY0.2-2*800/1250/1600 | 300-800/1250/1600 | 0.2-2 | 70-100 |
FJY0.5-3*800/1250/1600 | 300-800/1250/1600 | 0.5-3 | 70-90 |
ZJY0.2-1.5*600 | 100-600 | 0.2-1.5 | 150 |
ZJY0.3-2.0*1250/1600 | 400-1250/1600 | 0.3-2.0 | 150 |
ZJY0.3-3.0*1250/1600/2000 | 400-1250/1600/2000 | 0.3-3.0 | 150 |
ZJY1.0-6.0*1600/2000 | 700-1600/2000 | 1.0-6.0 | 60 |
ZJY2.0-10.0*1600/2000 | 800-1600/2000 | 2.0-10.0 | 30 |
ZJY3.0-12.0*2000 | 800-2000 | 3.0-12.0 | 30 |
ZJY4.0-16.0*2000/2500 | 800-2000/2500 | 4.0-16.0 | 30 |
Ga Uw Bericht in